Greek Grades Fall 2003
The Fall 2003 Greek Men’s average was 2.850. The Fall 2003 All-Men’s average was 2.862. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2003 semester was 2730.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Gamma Phi | 3.117 |
| 2. Alpha Tau Omega | 2.971 |
| 3. Sigma Alpha Epsilon | 2.900 |
| 4. Alpha Phi Delta | 2.893 |
| 5. Delta Chi | 2.791 |
| 6. Sigma Tau Gamma | 2.790 |
| 7. Kappa Sigma Phi | 2.758 |
| 8. Sigma Nu | 2.748 |
| 9. Phi Kappa Theta | 2.639 |
The Fall 2003 semester Greek Women’s Average was 3.188. The Fall 2003 semester All-Women’s average was 3.187. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2003 semester was 3183.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.467 |
| 2. Zeta Tau Alpha | 3.251 |
| 3. Delta Zeta | 3.247 |
| 4. Gamma Phi Beta | 3.130 |
| 5. Alpha Sigma Tau | 3.123 |
| 6. Alpha Phi | 3.100 |
| 7. Sigma Lambda Phi | 2.932 |
