Greek Grades Fall 2007
The Fall 2007 Fraternity Men's average was 3.000. The Fall 2007 All-Men's average was 2.938. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2007 semester was 2,339.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Tau Kappa Epsilon | 3.289 |
| 2. Phi Kappa Theta | 3.270 |
| 3. Sigma Tau Gamma | 3.116 |
| 4. Delta Chi | 3.021 |
| 5. Sigma Alpha Epsilon | 2.955 |
| 6. Alpha Phi Delta | 2.907 |
| 7. Alpha Tau Omega | 2.808 |
|
8. Gamma Phi |
2.727 |
The Fall 2007 Sorority Women's average was 3.310. The Fall 2007 All-Women's average was 3.218. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2007 semester was 3,166.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.462 |
| 2. Alpha Sigma Tau | 3.398 |
| 3. Alpha Phi | 3.321 |
| 4. Delta Zeta | 3.253 |
| 5. Zeta Tau Alpha | 3.247 |
| 6. Gamma Phi Beta | 3.213 |
| 6. Sigma Kappa | 3.213 |
