Greek Grades Fall 2009
The Fall 2009 All Greek Average was 3.304. The Fall 2009 All-Campus Average was 3.228. The total traditional undergraduate student population for the Fall 2009 semester was 5,563.
The Fall 2009 Fraternity Men's average was 3.157. The Fall 2009 All-Men's average was 3.101. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2009 semester was 2,411.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Phi Kappa Theta | 3.437 |
| 2. Sigma Nu | 3.300 |
| 3. Delta Chi | 3.225 |
| 4. Tau Kappa Epsilon | 3.204 |
| 5. Sigma Tau Gamma | 3.183 |
| 6. Alpha Phi Delta | 3.169 |
| 7. Sigma Alpha Epsilon | 3.052 |
| 8. Alpha Delta | 2.977 |
| 9. Alpha Tau Omega | 2.846 |
| 10. Gamma Phi | 2.516 |
The Fall 2009 Sorority Women's average was 3.452. The Fall 2009 All-Women's average was 3.323. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2009 semester was 3,152.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.571 |
| 2. Zeta Tau Alpha | 3.475 |
| 3. Sigma Kappa | 3.409 |
| 4. Gamma Phi Beta | 3.353 |
| 5. Delta Zeta | 3.335 |
| 6. Alpha Phi | 3.331 |
| 7. Alpha Sigma Tau | 3.241 |
