Greek Grades Fall 2010
The Fall 2010 All Greek Average was 3.250. The Fall 2010 All-Campus Average was 3.230. The total traditional undergraduate student population for the Fall 2010 semester was 5,572.
The Fall 2010 Fraternity Men's average was 3.099. The Fall 2010 All-Men's average was 3.100. The total traditional undergraduate male population for the Fall 2010 semester was 2,425.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Delta | 3.421 |
| 2. Delta Chi | 3.305 |
| 3. Tau Kappa Epsilon | 3.276 |
| 4. Phi Kappa Theta | 3.266 |
| 5. Alpha Phi Delta | 3.231 |
| 6. Alpha Tau Omega | 3.032 |
| 7. Sigma Tau Gamma | 2.981 |
| 8. Sigma Alpha Epsilon | 2.947 |
| 9. Sigma Nu | 2.927 |
| 10. Gamma Phi | 2.637 |
| 11. Iota Phi Theta | 2.099 |
The Fall 2010 Sorority Women's average was 3.349. The Fall 2010 All-Women's average was 3.340. The total traditional undergraduate female population for the Fall 2010 semester was 3,147.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Zeta Tau Alpha | 3.457 |
| 2. Alpha Gamma Delta | 3.426 |
| 3. Delta Zeta | 3.400 |
| 4. Sigma Kappa | 3.386 |
| 5. Alpha Phi | 3.276 |
| 6. Alpha Sigma Tau | 3.250 |
| 7. Gamma Phi Beta | 3.217 |
