Greek Grades Spring 2006
The Spring 2006 Fraternity Men's average was 3.02. The Spring 2006 All-Men's average was 2.971. The total traditional undergraduate male population for the Spring 2006 semester was 2,410.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Delta Chi | 3.128 |
| 2. Sigma Tau Gamma | 3.112 |
| 3. Sigma Nu | 3.084 |
| 4. Alpha Tau Omega | 3.040 |
| 5. Phi Kappa Theta | 3.006 |
| 6. Gamma Phi | 3.005 |
| 7. Tau Kappa Epsilon | 2.989 |
| 8. Sigma Alpha Epsilon | 2.974 |
| 9. Alpha Phi Delta | 2.804 |
The Spring 2006 Sorority Women's average was 3.212. The Spring 2006 All-Women's average was 3.142. The total traditional undergraduate female population for the Spring 2006 semester was 3,613.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.489 |
| 2. Alpha Sigma Tau | 3.259 |
| 3. Gamma Phi Beta | 3.256 |
| 4. Zeta Tau Alpha | 3.190 |
| 5. Sigma Kappa | 3.083 |
| 6. Delta Zeta | 3.070 |
| 7. Alpha Phi | 3.062 |
