Greek Grades Spring 2009
The Spring 2009 Fraternity Men's average was 3.067. The Spring 2009 All-Men's average was 3.125. The total traditional undergraduate male population for the Spring 2009 semester was 2,162.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Sigma Nu | 3.363 |
| 2. Phi Kappa Theta | 3.308 |
| 3. Delta Chi | 3.238 |
| 4. Tau Kappa Epsilon | 3.213 |
| 5. Sigma Tau Gamma | 3.023 |
| 6. Alpha Delta | 2.939 |
| 7. Sigma Alpha Epsilon | 2.926 |
| 8. Alpha Phi Delta | 2.910 |
| 9. Gamma Phi | 2.855 |
| 10.Alpha Tau Omega | 2.733 |
The Spring 2009 Sorority Women's average was 3.327. The Spring 2009 All-Women's average was 3.328. The total traditional undergraduate female population for the Spring 2009 semester was 2,991.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.501 |
| 2. Alpha Sigma Tau | 3.405 |
| 3. Alpha Phi | 3.329 |
| 4. Zeta Tau Alpha | 3.318 |
| 5. Sigma Kappa | 3.275 |
| 6. Delta Zeta | 3.263 |
| 7. Gamma Phi Beta | 3.204 |
