Greek Grades Spring 2005
The Spring 2005 Greek Men's average was 2.959. The Spring 2005 All-Men's average was 2.938. The total traditional undergraduate male population for the Spring 2005 semester was 2,176.
| Fraternity Rank | Chapter GPA |
| 1. Gamma Phi | 3.211 |
| 2. Tau Kappa Epsilon | 3.046 |
| 3. Sigma Alpha Epsilon | 3.020 |
| 4. Sigma Tau Gamma | 3.007 |
| 5. Alpha Tau Omega | 3.002 |
| 6. Sigma Nu | 2.907 |
| 7. Phi Kappa Theta | 2.817 |
| 8. Delta Chi | 2.816 |
| 9. Alpha Phi Delta | 2.721 |
The Spring 2005 Greek Women's average was 3.198. The Spring 2005 All-Women's average was 3.137. The total traditional undergraduate female population for the Spring 2005 semester was 3,243.
| Sorority Rank | Chapter GPA |
| 1. Alpha Gamma Delta | 3.587 |
| 2. Delta Zeta | 3.153 |
| 3. Gamma Phi Beta | 3.134 |
| 4. Zeta Tau Alpha | 3.131 |
| 5. Alpha Phi | 3.085 |
| 6. Alpha Sigma Tau | 3.064 |
